| HOME | 業務案内 | Q&A | お宝映像 | 報酬額例 | リンク集 | H14改正 | H16改正 | 消費税改正 | H17改正 |
| 事務所概要 | 税理士業? | 記帳の仕方 | 納税時期 | お見積り | 顧客分布 | H15改正 | 新着情報 | 会社設立 | |
| H19改正 |
顧客地域分布リスト(平成17年 8月現在)
このページでは、中野会計がお手伝いさせていただいている、お客様の地域別分布をご紹介します。
このリストにない地域のお客様でも、中野会計は機動力を生かし、お手伝いさせていただきますので、
どうぞご気軽にご相談ください。
ご相談は、 info@nakanotax.com まで。
法人 101件 個人 139件 (業種別分布をご覧になりたい場合は、こちら)
| 都道府県名 | 市区町村名 | 法人件数 | 個人件数 |
| 東京都 | 江戸川区 | 1 | |
| 渋谷区 | 6 | 1 | |
| 新宿区 | 3 | 2 | |
| 杉並区 | 4 | 10 | |
| 世田谷区 | 6 | 8 | |
| 中央区 | 2 | 2 | |
| 豊島区 | 1 | ||
| 中野区 | 3 | ||
| 練馬区 | 1 | 4 | |
| 文京区 | 1 | ||
| 港区 | 1 | 1 | |
| 目黒区 | 1 | ||
| 昭島市 | 3 | 4 | |
| 小金井市 | 1 | ||
| 国分寺市 | 1 | 2 | |
| 小平市 | 2 | ||
| 立川市 | 1 | ||
| 調布市 | 3 | 3 | |
| 西東京市 | 5 | 5 | |
| 八王子市 | 1 | 1 | |
| 東久留米市 | 2 | ||
| 東村山市 | 1 | 1 | |
| 東大和市 | 1 | ||
| 日野市 | 1 | ||
| 府中市 | 5 | ||
| 町田市 | 1 | ||
| 三鷹市 | 17 | 29 | |
| 武蔵野市 | 30 | 39 | |
| 武蔵村山市 | 1 | 1 | |
| 瑞穂町 | 2 | ||
| 神奈川県 | 川崎市麻生区 | 2 | 2 |
| 津久井郡城山町 | 1 | ||
| 横須賀市 | 3 | 3 | |
| 横浜市鶴見区 | 1 | ||
| 逗子市 | 1 | ||
| 埼玉県 | さいたま市 | 1 | |
| 川口市 | 1 | 1 | |
| 山梨県 | 南都留郡富士河口湖町 | 1 | 1 |
| 福島県 | 伊達郡川俣町 | 1 | |
| 山口県 | 山口市 | 1 | |
| 総合計 | 101 | 139 | |
| HOME | 業務案内 | Q&A | お宝映像 | 報酬額例 | リンク集 | H14改正 | H16改正 | 消費税改正 | H17改正 |
| 事務所概要 | 税理士業? | 記帳の仕方 | 納税時期 | お見積り | 顧客分布 | H15改正 | 新着情報 | 会社設立 | |
| H19改正 |